سبد خرید شما خالی است!
خریدار محترم ،طبق مصوبه سالیانه اداره مالیات ارزش افزوده، ضریب عددی مالیاتی به انتهای فاکتور افزوده می گردد.
لیغات خود رنگ و لعاب تازگی ببخشید! دیگر زمان استفاده از بنر های ثابت در فروشگاه های بزرگ به سر رسیده است . با استفاده از بنر های تبلیغاتی ویوسونیک تبلیغات خود را هرچه موثر تر و پر قدرت تر در ذهن مشتریان خود ثبت کنید. بسیار مناسب جهت استفاده در پاساژ ها،فروشگاه های بزرگ ، مغازه ها و تمام ارگان هایی که به فکر یک تبلیغ بدون نقص هستند می باشد.دارای صفحه نمایش لمسی جهت تعامل بیشتر با مشتریان و مصرف کنندگان ، قابلیت تشخیص لمسش همزمان 4 نقطه. EP5012-TL Datasheets
استند دیجیتال | |
اندازه پنل | 1095.84mm x 616.41mm |
تکنولوژی پنل | TFT LCD Module with WLED |
رزولیشن | 1920x1080 |
شدت نور | 450 cd/m2 |
نسبت تفکیک پذیری | 5000:1 |
تعداد رنگ | 16.7M colours |
زاویه دید | 176° |
زمان پاسخگویی | 6.5ms |
اتصالات | RGB / VGA Audio HDMI RJ45 USB Type A x 2 |
صدا | 6W x 2 |
کنترل | System Settings: OSD Language, Screen Mode, Screen Resolution, Clock Display, USB, Scrolling Text, Sync Settings, Reset; System Control: Work Mode, Storage Priority; Network Setting: Server Settings, Get IP Type, Machine ID, MAC Address; Date and Time: Date, Time, Startup Sync Time Setting, Dayligh Saving Time, Time Zone, Sync Time Now; On/Off Timer: Timer Mode, Control Mode; Special Settings: Volume, Source; File Management: Format; Source: OSD Language, Reset; Image: Brightness, Contrast, Saturation, Color Temp., Auto Adjust, H Position, V Position, Phase, Clock |
منبع نیرو | 100-240VAC +/- 10% Wide Range |
مصرف | 110w/12w/10w |
شرایط محیطی | رطوبت: 20% ~ 90% دما: 32F-122F/0C-50C |
لوازم همراه | 1. Power Core 2. Y power cable 3. Remote control with battery 4. Quick Start Guide 5. User Guide CD 6. Key 7. Hexagon wrench to remove handles 8. Black labels to cover holes after removing handles *Actual content may differ from market to market |
گارانتی |